Precios competitivos de Miami a Lima con la garantía de LHSBOX
| PESO (KG) | FLETE (USD) | PESO (KG) | FLETE (USD) |
|---|---|---|---|
| 0.50 kg | $ 13.87 | 8.00 kg | $ 97.29 |
| 1.00 kg | $ 20.02 | 8.50 kg | $ 101.43 |
| 1.50 kg | $ 26.92 | 9.00 kg | $ 105.57 |
| 2.00 kg | $ 33.12 | 9.50 kg | $ 109.71 |
| 2.50 kg | $ 39.34 | 10.00 kg | $ 113.85 |
| 3.00 kg | $ 45.54 | 11.00 kg | $ 131.10 |
| 3.50 kg | $ 51.75 | 12.00 kg | $ 138.00 |
| 4.00 kg | $ 57.96 | 13.00 kg | $ 144.90 |
| 4.50 kg | $ 64.17 | 14.00 kg | $ 151.80 |
| 5.00 kg | $ 70.38 | 15.00 kg | $ 158.70 |
| 5.50 kg | $ 76.59 | 16.00 kg | $ 165.60 |
| 6.00 kg | $ 80.73 | 17.00 kg | $ 172.50 |
| 6.50 kg | $ 84.87 | 18.00 kg | $ 179.40 |
| 7.00 kg | $ 89.02 | 19.00 kg | $ 186.30 |
| 7.50 kg | $ 93.15 | 20.00 kg | $ 193.20 |
| Hasta 0.5 kg | $ 11.00 |
| Hasta 1.0 kg | $ 16.00 |
Incluye gasto de liberación.
Tránsito: 12-15 días hábiles.
Importa hasta $1000 o 3 compras anuales. Compras menores a $200 no pagan impuestos (IGV/Advalorem).
Equipos Wi-Fi, celulares y medicinas requieren permisos especiales. Trámites son personales.
No se cargan a la tarjeta. Se facilita cuenta bancaria para depósito directo.
Consultas adicionales al (511) 291-6624 o a factura@lhsbox.com.